Sayın Üyemiz,
Turkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, dört farklı taşımacılık modunda (Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu) ve bu modların entegrasyonuna dayanan kombine taşımacılık hizmetlerinde organizatörlük faaliyetlerinde bulunabileceklerin faaliyet alanını düzenleyen Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği, 27.08.2022 tarihli ve 31936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yenilenen TİO Yönetmeliği ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi almış olan yetki belgesi sahipleri başta olmak üzere ulaştırma sektörüne çeşitli kolaylıklar sağlandığı,
Yayımlanan Yönetmelikle;
- Halihazırda TİO yetki belgesi bulunan gerçek ve tüzel kişilerin belge sürelerinin 10 yıl uzatıldığı,
- Daha önce TİO Yetki belgesi almış ancak yenilenmemiş belgeler için %50 ücret ile belge yenileme imkanı getirildiği,
- TİO Yetki Belgesi almış ancak yenilenememiş belgeler için %50 ücret ile belge yenileme imkanı getirildiği,
- TİO Yetki Belgesi almak istenenlerde aranan en az 300.000 TL. sermayeye sahip olunması şartı en az 150.000 TL. sermayeye sahip olma olarak değiştirildiği,
- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre karayolu modunda faaliyet gösteren yetki belgesi sahiplerine indirimli TİO yetki belgesi imkanı getirildiği,
- Belirtilen indirimlerin 14 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanmasına karar verildiği belirtilmiştir.-
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerden TİO Belgesi almak isteyenlere uygulanacak indirimli ücretler tablosu aşağıdaki gibidir:
Yetki Belgesi Türü | C2 | C3 | G1 | G2 | G3 | G3* | H1 | |||||||||
5 Yıl ve Daha Az Belge Süresi Olanlar | 81.497 | 102.348 | 106.518 | 105.128 | 106.518 | 108.603 | 106.518 | |||||||||
5 Yıl ile 10 Yıl Belge Süresi Olanlar | 71.806 | 89.679 | 93.252 | 92.062 | 93.252 | 95.040 | 93.252 | |||||||||
10 Yıl ve DahaFazla Belge Süresi Olanlar | 62.115 | 77.009 | 79.988 | 78.995 | 79.988 | 81.477 | 79.988 | |||||||||
Yetki Belgesi Türü | H2 | K1 | K1(Ö) | K1* | K3 | K3* | L1 | |||||||||
5 Yıl ve Daha Az Belge Süresi Olanlar | 105.128 | 102.348 | 102.348 | 107.560 | 105.788 | 108.429 | 40.987 | |||||||||
5 Yıl ile 10 Yıl Belge Süresi Olanlar | 92.062 | 89.679 | 89.679 | 94.146 | 92.658 | 94.891 | 40.987 | |||||||||
10 Yıl ve DahaFazla Belge Süresi Olanlar | 78.995 | 77.009 | 77.009 | 80.732 | 79.492 | 81.353 | 40.987 | |||||||||
Yetki Belgesi Türü | L2 | M1 | M2 | N1 | N2 | P1 | P2 | |||||||||
5 Yıl ve Daha Az Belge Süresi Olanlar | 40.987 | 95.937 | 40.987 | 102.348 | 95.397 | 95.397 | 40.987 | |||||||||
5 Yıl ile 10 Yıl Belge Süresi Olanlar | 40.987 | 83.721 | 40.987 | 83.721 | 83.721 | 83.721 | 40.987 | |||||||||
10 Yıl ve DahaFazla Belge Süresi Olanlar | 40.987 | 72.044 | 40.987 | 77.009 | 72.044 | 72.044 | 40.987 |
İlgili Bakanlık tarafından yayınlanan Yönetmelik metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220827-2.htm adresinden ulaşılabilmektedir.
İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
Aliağa Ticaret Odası